Ngành Kỹ thuật xây dựng – Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đào tạo học viên kiến thức và kỹ năng về thiết kế, thi công và quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, bao gồm nhà ở, cầu đường, nhà máy, và các cơ sở hạ tầng khác.
Ngành Kỹ thuật xây dựng – Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hệ đào tạo từ xa mang lại sự linh hoạt tối ưu cho học viên, loại bỏ nhu cầu đến trường lớp. Thông qua nền tảng trực tuyến hiện đại, với tài liệu giảng dạy và video bài giảng, học viên có thể tiếp thu kiến thức và kỹ năng tương đương với hệ chính quy, từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.
Chương trình đào tạo Cử nhân:
STT | Học phần | Tổng số tín chỉ |
A | Khối kiến thức, kỹ năng học từ xa | 6 |
1 | Internet and Elearning | 3 |
2 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
B | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 49 |
Học phần bắt buộc | ||
3 | Triết học Mác – Lênin | 3 |
4 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 |
5 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
6 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 |
7 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
8 | Pháp luật đại cương | 2 |
9 | Tin học trong kỹ thuật | 3 |
10 | Nhập môn ngành Xây dựng | 3 |
11 | Tiếng Anh | 9 |
12 | Đại số tuyến tính | 2 |
13 | Giải tích | 7 |
14 | Vật lý | 6 |
15 | Phương pháp tính | 2 |
Học phần bổ trợ tự chọn | ||
16 | Trải nghiệm thực tế | 4 |
C | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 86 |
I | Khối kiến thức cơ sở nhóm ngành/ngành và liên ngành | |
I.1 | Kiến thức liên ngành | |
17 | Quản trị Doanh nghiệp CN | 2 |
18 | Hình họa và vẽ kỹ thuật | 3 |
19 | Cơ kỹ thuật | 4 |
I.2 | Kiến thức cơ sở nhóm ngành | |
20 | Sức bền vật liệu | 4 |
21 | Vật liệu xây dựng | 2 |
22 | Cơ học kết cấu | 5 |
23 | Địa chất công trình | 2 |
24 | Cơ sở quy hoạch – kiến trúc | 2 |
I.3 | Kiến thức cơ sở ngành | |
Học phần bắt buộc | ||
25 | Vẽ kỹ thuật xây dựng | 3 |
26 | Trắc địa | 2 |
27 | Thực tập trắc địa | 1 |
28 | Đồ án kiến trúc | 1 |
29 | Kết cấu bê tông cốt thép | 3 |
30 | Cơ học đất | 3 |
31 | Thí nghiệm cơ sở – (vật liệu và đất) | 2 |
32 | Kết cấu thép | 3 |
33 | Phần mềm kết cấu Xây dựng | 3 |
34 | Nền và móng | 3 |
35 | Kinh tế xây dựng | 3 |
36 | CTN và Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 2 |
37 | Máy thi công xây dựng | 2 |
38 | Kỹ thuật thi công | 5 |
39 | Thí nghiệm chuyên môn ngành KTXDCT | 2 |
Học phần tự chọn | ||
40 | Kiến trúc công trình | 2 |
II | Khối kiến thức chuyên ngành | |
41 | Kết cấu nhà bê tông cốt thép | 3 |
42 | Kết cấu nhà thép | 2 |
43 | Đồ án kết cấu bê tông cốt thép | 1 |
44 | Đồ án nền móng | 1 |
45 | Tổ chức thi công | 3 |
46 | Đồ án kỹ thuật thi công | 1 |
47 | Đồ án Kết cấu thép | 1 |
III | Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp | |
48 | Thực tập tốt nghiệp cử nhân ngành XDDN&CN | 3 |
49 | ĐATN chuyên ngành XDDN & CN (hoặc 2 học phần này thay thế) | 7 |
49.1 | Thiết kế thi công công trình | 3 |
49.2 | Thiết kế kết cấu công trình | 4 |
Chương trình đào tạo Kỹ sư tương tự như chương trình Cử nhân từ học phần số thứ tự 1 đến học phần số thứ tự 47 (tổng 131TC) và học thêm 30TC các học phần dưới đây:
STT | Học phần | Tổng số tín chỉ |
III | Khối kiến thức chuyên sâu đặc thù cấp bằng kỹ sư | |
50 | Động lực học công | 2 |
51 | Thiết kế nhà bê tông cốt thép | 3 |
52 | Thiết kế nhà thép | 2 |
53 | Hư hỏng và sửa chữa công trình | 2 |
54 | Thiết kế kiến trúc | 2 |
55 | Tính toán công trình chịu tải trọng gió,động đất | 3 |
56 | Kết cấu liên hợp thép – BT | 2 |
57 | Quản lý dự án XD | 2 |
IV | Thực tập và Đồ án/Khóa luận Tốt nghiệp | |
58 | Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành XDDN&CN | 5 |
59 | ĐATN chuyên ngành XDDN & CN (hoặc 2 học phần này thay thế) | 7 |
60 | Thiết kế thi công công trình | (3) |
61 | Thiết kế kết cấu công trình | (4) |